ONE-LINE SCHEDULE
Header
| Field | Value |
|---|---|
| Production | SALT FLATS |
| Version | Blue, 9/29/2026 |
| Prepared by | Kyle Brandt, 1st AD |
| Cast key | 1 DELL, 2 JUNE, 3 HOLLIS, 4 MARISOL, 5 DEPUTY PACE, 6 EARL, 7 NADIA, 8 BEV |
One-line
| Sc. | Set / synopsis | I/E | D/N | Pages | Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOOT DAY 1: MON 10/5/2026. RUIZ HOUSE, OILDALE. CREW CALL 7:00 AM | |||||
| 4 | RUIZ HOUSE - LIVING ROOM. Dell finds June asleep on the couch. | INT | D | 1 6/8 | 1, 2 |
| 5 | RUIZ HOUSE - KITCHEN. Breakfast standoff. | INT | D | 2 3/8 | 1, 2 |
| 6 | RUIZ HOUSE - DELL'S BEDROOM. The coffee can cash. | INT | D | 4/8 | 1 |
| 3 | RUIZ HOUSE - JUNE'S OLD ROOM. Her room is storage now. | INT | N | 1 2/8 | 2 |
| END OF DAY 1: 5 7/8 PAGES | 5 7/8 | ||||
| SHOOT DAY 2: TUE 10/6/2026. RUIZ HOUSE, OILDALE. CREW CALL 7:00 AM | |||||
| 1 | RUIZ HOUSE - FRONT YARD. June walks up the drive. | EXT | D | 6/8 | 2 |
| 2 | RUIZ HOUSE - PORCH. Dell doesn't recognize her. | EXT | D | 1 4/8 | 1, 2 |
| 7 | RUIZ HOUSE - DRIVEWAY. Hollis tows the pickup in. | EXT | D | 2 1/8 | 1, 2, 3 |
| 8 | DELL'S PICKUP (PARKED). The paperclip radio fix. | INT | D | 1 1/8 | 1, 2 |
| 14 | RUIZ HOUSE - PORCH. Hollis leaves the spare keys. | EXT | D | 5/8 | 1, 3 |
| END OF DAY 2: 6 1/8 PAGES | 6 1/8 | ||||
| SHOOT DAY 3: WED 10/7/2026. HARDESTY SALVAGE, E. BAKERSFIELD. CREW CALL 7:00 AM | |||||
| 9 | HARDESTY SALVAGE. Dell asks for an alternator. | EXT | D | 2 2/8 | 1, 3 |
| 10 | HARDESTY SALVAGE - OFFICE. Hollis brings up their father. | INT | D | 3 1/8 | 1, 3 |
| 11 | HARDESTY SALVAGE - YARD. Dell pulls the alternator. | EXT | D | 5/8 | 1 |
| END OF DAY 3: 6 PAGES | 6 | ||||
| SHOOT DAY 4: THU 10/8/2026. HARDESTY SALVAGE, MOVE TO TUMBLEWEED DINER. CREW CALL 7:00 AM | |||||
| 13 | HARDESTY SALVAGE - OFFICE. Hollis tells June about the accident. | INT | D | 2 5/8 | 1, 2, 3 |
| 12 | HARDESTY SALVAGE - YARD. The race photo. | EXT | D | 1 3/8 | 2, 3 |
| LUNCH, COMPANY MOVE TO TUMBLEWEED DINER | |||||
| 17 | TUMBLEWEED DINER. Deputy Pace stops at the booth. | INT | D | 1 | 1, 2, 5, 8 |
| 16 | TUMBLEWEED DINER. June orders for both of them. | INT | D | 1 7/8 | 1, 2, 8 |
| END OF DAY 4: 6 7/8 PAGES | 6 7/8 | ||||
| SHOOT DAY 5: FRI 10/9/2026. SUNDOWN MOTOR INN, UNION AVE. CREW CALL 7:00 AM | |||||
| 23 | SUNDOWN MOTOR INN - OFFICE. The last room. (Tented) | INT | N | 1 5/8 | 1, 2, 4 |
| 24 | SUNDOWN MOTOR INN - ROOM 14. Two beds, one TV. (Tented) | INT | N | 2 4/8 | 1, 2 |
| 29 | SUNDOWN MOTOR INN - ROOM 14. June's bed is empty. | INT | D | 6/8 | 1 |
| 30 | SUNDOWN MOTOR INN - OFFICE. Marisol tells Dell where June went. | INT | D | 1 3/8 | 1, 4 |
| END OF DAY 5: 6 2/8 PAGES | 6 2/8 | ||||
| SHOOT DAY 6: SAT 10/10/2026. SUNDOWN MOTOR INN, UNION AVE. CREW CALL 4:00 PM | |||||
| 25 | SUNDOWN MOTOR INN - PARKING LOT. June on the hood. | EXT | N | 2 | 1, 2 |
| 26 | SUNDOWN MOTOR INN - PARKING LOT. Pace runs the plates. | EXT | N | 1 1/8 | 1, 5 |
| 27 | SUNDOWN MOTOR INN - POOL. Marisol and June. | EXT | N | 1 6/8 | 2, 4 |
| 28 | UNION AVE. June walks toward the bus depot. | EXT | N | 3/8 | 2 |
| END OF DAY 6: 5 2/8 PAGES | 5 2/8 | ||||
| SUNDAY 10/11/2026: COMPANY DAY OFF | |||||
| SHOOT DAY 7: MON 10/12/2026. GAS STATION, BUTTONWILLOW. CREW CALL 7:00 AM | |||||
| 18 | GAS STATION - BUTTONWILLOW. The pickup overheats. | EXT | D | 1 2/8 | 1, 2 |
| 20 | GAS STATION - BUTTONWILLOW. Earl offers a jump. | EXT | D | 2 3/8 | 1, 2, 6 |
| 19 | GAS STATION - BUTTONWILLOW. June pockets a lighter. | INT | D | 1 4/8 | 2, 7 |
| END OF DAY 7: 5 1/8 PAGES | 5 1/8 | ||||
| SHOOT DAY 8: TUE 10/13/2026. DRIVING, HWY 58 AND COUNTY ROADS. CREW CALL 7:00 AM | |||||
| 22 | HWY 58 - SHOULDER. Earl's rig pulls over behind them. | EXT | D | 1 4/8 | 1, 2, 6 |
| 15 | DELL'S PICKUP - HWY 58. June picks the music. (Tow rig) | I/E | D | 1 7/8 | 1, 2 |
| 21 | DELL'S PICKUP - I-5. Neither of them talks. (Tow rig) | I/E | D | 6/8 | 1, 2 |
| 34 | DELL'S PICKUP - COUNTY ROAD. Dell tells June about her mother. | INT | D | 2 2/8 | 1, 2 |
| END OF DAY 8: 6 3/8 PAGES | 6 3/8 | ||||
| SHOOT DAY 9: WED 10/14/2026. WAREHOUSE SET, BAKERSFIELD. CREW CALL 7:00 AM | |||||
| 31 | SHERIFF SUBSTATION - LOBBY. Dell asks for June. | INT | D | 1 3/8 | 1, 5 |
| 32 | SHERIFF SUBSTATION - HOLDING. June in holding. | INT | D | 1 6/8 | 2, 5 |
| 33 | SHERIFF SUBSTATION - PACE'S DESK. Pace lets them go. | INT | D | 2 5/8 | 1, 2, 5 |
| END OF DAY 9: 5 6/8 PAGES | 5 6/8 | ||||
| SHOOT DAY 10: THU 10/15/2026. SALT FLATS (PRIVATE RANCH), WEST OF BUTTONWILLOW. CREW CALL 7:00 AM | |||||
| 43 | SALT FLATS. June comes back. | EXT | D | 2 2/8 | 1, 2, 3 |
| 40 | SALT FLATS. June drives the tow truck off. | EXT | D | 1 2/8 | 1, 2, 3 |
| LUNCH. FIGHT REHEARSAL FOR SC. 39 ON THE FLATS. | |||||
| 41 | SALT FLATS. Dell walks the flats alone. | EXT | D | 7/8 | 1 |
| 44 | SALT FLATS. All three push the truck out. (Sunset 6:21 PM) | EXT | D | 1 5/8 | 1, 2, 3 |
| END OF DAY 10: 6 PAGES | 6 | ||||
| SHOOT DAY 11: FRI 10/16/2026. SALT FLATS (PRIVATE RANCH). CREW CALL 10:00 AM | |||||
| 38 | SALT FLATS. Hollis's tow truck on the horizon. | EXT | D | 2 3/8 | 1, 2, 3 |
| 39 | SALT FLATS. The brothers fight. (Stunts) | EXT | D | 1 6/8 | 1, 3 |
| 42 | SALT FLATS. Dell and Hollis wait under work lights. | EXT | N | 1 4/8 | 1, 3 |
| END OF DAY 11: 5 5/8 PAGES | 5 5/8 | ||||
| SHOOT DAY 12: SAT 10/17/2026. ORCHARD ROAD, SHAFTER. CREW CALL 4:00 PM | |||||
| 35 | ORCHARD ROAD. The pickup dies for good. | EXT | N | 1 5/8 | 1, 2 |
| 36 | ORCHARD ROAD. Pace's cruiser lights up behind them. | EXT | N | 2 1/8 | 1, 2, 5 |
| 37 | ORCHARD ROAD. Dell and June start walking. | EXT | N | 1 | 1, 2 |
| END OF DAY 12: 4 6/8 PAGES | 4 6/8 | ||||
| TOTAL: 44 SCENES, 70 PAGES, 12 SHOOT DAYS | 70 | ||||
Template by Storiara (storiara.com). Free to use and modify.